Tính chất tiêu biểu | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
Độ nhớt (25°C) | cps | 1300 ± 300 |
Hàm lượng chất rắn | % | 90 ± 5 |
Màu sắc | – | Màu nâu |
Đặc điểm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
Thời gian tạo gel | Phút | 5 ± 2 |
Thời gian nở tự do | Phút | 12 ± 5 |
Đặc điểm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
Sức chịu lạnh:(-40 ± 2)°C, 24 giờ | – | Tốt | Theo phương pháp của nhà sản xuất |
Sức chịu nóng:(250 ± 3)°C, 30 phút | – | Tốt | |
Cường độ chống cắt | N | ≥3300 |
Quý khách quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi. Hoặc để lại thông tin liên hệ để được tư vấn chi tiết về sản phẩm cũng như nhận được báo giá tốt nhất!