Bảng giá Tấm Panel PU cách âm cách nhiệt, giá tốt nhất thị trường năm 2021
- 02/01/2021
- Oval VN
Bảng giá tấm Panel PU và phụ kiện
Công ty cổ phần công nghiệp Oval xin cảm ơn quý khách. Đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng, báo giá Tấm Panel PU cập nhật mới nhất năm 2021.
Bảng giá Tấm Panel PU và thông số chi tiết sản phẩm:
PANEL PU DÀY 40MM | Chi tiết sản phẩm | Mã sản phẩm | Độ dày tôn (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá VNĐ/M2 |
Khổ tiêu chuẩn | Khổ rộng tấm Panel 1157mm Lắp ghép hữu dụng 1140mm |
OVAL-2T0.4PU40T | 0,4 | M2 | 450.000 |
Độ dày tấm/ chiều dài tối đa | 40mm/ max 6000mm | OVAL-2T0.45PU40T | 0,45 | M2 | 470.000 |
Tole bao ngoài | Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng màu ghi sáng, ghép nối định dạng khớp chữ T. Sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3312 | OVAL-2T0.5PU40T | 0,5 | M2 | 504.000 |
Lớp cách âm, cách nhiệt | Lớp PU chống cháy lan dày 40mm | OVAL-2T0.6PU40T | 0,6 | M2 | 560.000 |
OVAL-2T0.8PU40T | 0,8 | M2 | 670.000 | ||
PANEL PU DÀY 50MM | Chi tiết sản phẩm | Mã sản phẩm | Độ dày tôn (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá VNĐ/M2 |
Khổ tiêu chuẩn | Khổ rộng tấm Panel 1157mm Lắp ghép hữu dụng 1140mm |
OVAL-2T0.4PU50T | 0,4 | M2 | 494.000 |
Độ dày tấm/ chiều dài tối đa | 50mm/ max 6000mm | OVAL-2T0.45PU50T | 0,45 | M2 | 520.000 |
Tole bao ngoài | Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng màu ghi sáng, ghép nối định dạng khớp chữ T. Sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3312 | OVAL-2T0.5PU50T | 0,5 | M2 | 550.000 |
Lớp cách âm, cách nhiệt | Lớp PU chống cháy lan dày 50mm | OVAL-2T0.6PU50T | 0,6 | M2 | 604.000 |
OVAL-2T0.8PU50T | 0,8 | M2 | 715.000 | ||
PANEL PU DÀY 60MM | Chi tiết sản phẩm | Mã sản phẩm | Độ dày tôn (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá VNĐ/M2 |
Khổ tiêu chuẩn | Khổ rộng tấm Panel 1157mm Lắp ghép hữu dụng 1140mm |
OVAL-2T0.4PU60T | 0,4 | M2 | 538.000 |
Độ dày tấm/ Chiều dài tối đa | 60mm/ max 6000mm | OVAL-2T0.5PU60T | 0,5 | M2 | 566.000 |
Tole bao ngoài | Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng màu ghi sáng, ghép nối định dạng khớp chữ T. Sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3312 | OVAL-2T0.6PU60T | 0,6 | M2 | 650.000 |
Lớp cách âm, cách nhiệt | Lớp PU chống cháy lan dày 60mm | OVAL-2T0.8PU60T | 0,8 | M2 | 760.000 |
PANEL PU DÀY 75MM | Chi tiết sản phẩm | Mã sản phẩm | Độ dày tôn (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá VNĐ/M2 |
Khổ tiêu chuẩn | Khổ rộng tấm Panel 1157mm Lắp ghép hữu dụng 1140mm |
OVAL-2T0.4PU75T | 0,4 | M2 | 605.000 |
Độ dày tấm/ chiều dài tối đa | 75mm/ max 6000mm | OVAL-2T0.45PU75T | 0,45 | M2 | 632.000 |
Tole bao ngoài | Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng màu ghi sáng, ghép nối định dạng khớp chữ T. Sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3312 | OVAL-2T0.5PU75T | 0,5 | M2 | 660.000 |
Lớp cách âm, cách nhiệt | Lớp PU chống cháy lan dày 75mm | OVAL-2T0.6PU75T | 0,6 | M2 | 716.000 |
OVAL-2T0.8PU75T | 0,8 | M2 | 825.000 | ||
PANEL PU DÀY 100MM | Chi tiết sản phẩm | Mã sản phẩm | Độ dày tôn (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá VNĐ/M2 |
Khổ tiêu chuẩn | Khổ rộng tấm Panel 1157mm Lắp ghép hữu dụng 1140mm |
OVAL-2T0.4PU100T | 0,4 | M2 | 716.000 |
Độ dày tấm/ chiều dài tối đa | 100mm/ max 6000mm | OVAL-2T0.45PU100T | 0,45 | M2 | 772.000 |
Tole bao ngoài | Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng màu ghi sáng, ghép nối định dạng khớp chữ T. Sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3312 | OVAL-2T0.5PU100T | 0,5 | M2 | 827.000 |
Lớp cách âm, cách nhiệt | Lớp PU chống cháy lan dày 100mm | OVAL-2T0.8PU100T | 0,8 | M2 | 938.000 |
OVAL-2T1.0PU100T | 1,0 | M2 | 1.050.000 |

Ghi chú báo giá Tấm Panel PU về kích thước sản phẩm/ giá bán:
- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí vận chuyển
- Xuất xứ: sản xuất trực tiếp tại nhà máy Oval VN
- Bảo Hành: 01 năm
- Các sản phẩm phi tiêu chuẩn gồm: Không theo thiết kế cơ bản, kích thước lớn hơn, nhỏ hơn như quy định tại mẫu báo giá này, màu sơn khác quy định (màu quy định là Joton 7032 sần). Các sản phẩm là đơn chiếc khi 01 loại cửa có số lượng nhỏ hơn 5 đơn vị. Phi tiêu chuẩn và đơn chiếc giá sẽ Cộng thêm từ 10 đến 20% (và cơ bản thông qua khu vực sản xuất trước khi bán hàng).
- Tấm Panel PU có Camlock: Camlock sẽ được tính theo bộ. Một nửa nằm trên khớp Dương của tấm, một nửa nằm trên khớp Âm của tấm. Mỗi bộ Camlock giá tính theo bộ đã đúc vào khớp nối của tấm panel 65.000đ. Giá trên chưa bao gồm VAT (camlock đế nhựa lõi thép).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG:
- Tôn Lạnh mạ màu của sản phẩm là tôn mạ hợp kim Nhôm – kẽm. TCCL Nhật Bản JIS G3302 – JISG 3312. Màu Tấm Panel PU phổ thông là Ghi sáng, các màu khác đặt hàng, hoặc thỏa thuận cụ thể trên hợp đồng.
- Polyurethane là hợp chất cơ bản giữa Isocyanate và Polyol. Tỷ trọng từ 45-50 kg/m3. Oval sử dụng loại không có chất HCFC theo cam kết khi Viet Nam vào WTO. Nhờ khả năng cách nhiệt, cách âm tốt, tính năng chống cháy lan, mà PU được ứng dụng nhiều trong sản xuất như: làm tấm lợp, kho lạnh, trạm BTS (shelter), tủ lạnh và nhiệu sản phẩm công nghiệp, gia dụng khác. Các FOAM có tính trơ hoá học cao nên không ảnh hưởng đến môi trường, độ bền rất cao. Là sản phẩm của hãng ASAHI Nhật Bản.
- Sản phẩm Tấm Panel PU được tạo bởi ba lớp. Một lớp màng nhôm phủ lên 01 lớp nhựa polyethylene chứa túi khí. Lớp thứ hai là một lớp màng nhôm (loại P1 có 1 lớp màng nhôm). Sản phẩm đóng gói dạng cuộn có quy cách Rộng 1.55m x Dài 40m.

“Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ quý khách!”
Xem Thêm: Bảng giá tôn lợp PU, tôn lợp mái mới nhất năm 2021.
Oval Việt Nam Sản Xuất Và phân phối tấm Panel PU
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Quý vị quan tâm tới sản phẩm xin liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh của Oval – nhiệt tình, giàu kinh nghiệm để được tư vấn chuyên nghiệp và báo giá với ưu đãi tốt nhất.
Oval VN – sản xuất Tấm Panel PU cách âm cách nhiệt, Cung cấp sản phẩm chất lượng cao – giá tốt
Zalo/ Hotline: 0901 770 898 – 091 867 0909
Email: contact@oval.vn
Tổng công ty: Số 12 – A16, Khu Đô thị Geleximco, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Kho Hoà Lạc: Km11 QL21, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
Chi nhánh Đà Nẵng: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ
Kho hàng Oval Tp. HCM: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ